产品介绍
CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%,^高热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了国内外优良水平。为我国节约了大量能源,提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准,统一型号为RXH。
行业标准型号 |
技术参数 型号规格 |
每次干燥量 (kg) |
配用功率 (kw) |
耗用蒸气 (kg/h) |
散热面积 (m2) |
风量 (m3/h) |
上下温差 (oC) |
配用烘盘 |
外形尺寸 面宽×深度×高 |
配套烘车 | 设备重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 23 | 3450 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1220 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 1.5 | 40 | 48 | 5230 | ±2 | 96 | 2480×2200×2438 | 4 | 1530 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 2.2 | 60 | 72 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2110 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 3 | 80 | 96 | 11800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-IA | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-O | 60 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1380×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2260×1200×2000 | 2 | 1580 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2260×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4280×1200×2270 | 4 | 1880 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2260×3200×2000 | 6 | 2100 |
RXH-41A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3240×2200×2000 | 6 | 2210 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 80 | 120 | 13800 | ±2 | 192 | 4280×2200×2270 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
适应物料
适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
免费热线: 400-8585-815;总机:
24小时咨询热线厂区地址:常州市新北区科技大道3号
地址传真: ;EMAIL:2002@vmchodt.cn
邮箱传真